Creando gráficos simples desde la consola de MySQL

En Squarebits, se les ocurrió la forma de “dibujar” en la consola de MySQL gráficos simples con los resultados devueltos en un SELECT.

Por ejemplo si tenemos un SELECT que nos devuelve esta tabla:

mysql> SELECT Name, Value FROM Month;
+-----------+---------+
| Name      | Value   |
+-----------+---------+
| January   | 379.385 |
| February  | 906.076 |
| March     | 392.224 |
| April     | 242.893 |
| May       | 37.7936 |
| June      | 460.288 |
| July      |  188.06 |
| August    | 559.437 |
| September | 233.005 |
| October   | 486.714 |
| November  | 734.555 |
| December  | 212.632 |
+-----------+---------+
12 rows in set (0.00 sec)

Agregando solo algo mas al query podemos obtener algo como esto:

mysql> select Name, REPEAT("#", Value/20.0+1) Graph FROM Month;
+-----------+------------------------------------------------+
| Name      | Graph                                          |
+-----------+------------------------------------------------+
| January   | ####################                           |
| February  | ############################################## |
| March     | #####################                          |
| April     | #############                                  |
| May       | ###                                            |
| June      | ########################                       |
| July      | ##########                                     |
| August    | #############################                  |
| September | #############                                  |
| October   | #########################                      |
| November  | ######################################         |
| December  | ############                                   |
+-----------+------------------------------------------------+
12 rows in set (0.00 sec)

Via: kbglob

Leave a Reply

XHTML: Podés usar estos tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>